NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
W3 NORTE - 510/511, BLOCO A
BRASÍLIA - DF
CEP: 70750-526
CNPJ: 38.035.010/0001-35
WHATSAPP VENDAS
(61) 3799-2000
WHATSAPP PÓS-VENDAS
(61) 3799-2004
GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 3799-2000
NOVOS
(61) 3773-4949
SEMINOVOS
(61) 3773-4951
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(61) 2102-0150
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(61) 3799-2080
VENDAS DIRETAS
(61) 3799-2036
CONSÓRCIO
(61) 3421-7314
QS 01, Rua 212 - Bloco C
TAGUATINGA - DF
CEP 71.950-550
CNPJ: 38.035.010/0002-16
WHATSAPP VENDAS
(61) 3799-2000
WHATSAPP PÓS-VENDAS
(61) 3799-2004
GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 3421-7000
NOVOS
(61) 3773-4949
SEMINOVOS
(61) 3773-4951
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(61) 2102-0150
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(61) 3421-7348
VENDAS DIRETAS
(61) 3421-7032
CONSÓRCIO
(61) 3421-7314
| Motor | em Alumínio 1.5L DOHC VTEC com Injeção Direta |
| Potência (Gasolina - Etanol) | 126 cv / 6200 rpm |
| Torque (Etanol) | 15,8 kgf.m / 4600 rpm (E) |
| Torque (Gasolina) | 15,5 kgf.m / 4600 rpm (G) |
| Transmissão | automática do tipo CVT com Paddle Shifts |
| Tração | dianteira |
| Suspensão dianteira | MacPherson |
| Suspensão traseira | Barra de torção |
| Rodas Liga leve | aro 16'' |
| Pneus 185/55R16 | traseiro |
| Disco de freio traseiro | T135 / 80 D15 |
| Estepe temporário |
| Distância entre eixos (mm) | 2.600 |
| Comprimento (mm) | 4.343 |
| Altura (mm) | 1.498 |
| Largura (mm) | 1.748 |
| Peso bruto total (kg) | 1.184 |
| Volume porta-malas (litros) | 268 |
| Tanque de combustível (litros) | 39,5 |
| Estrutura de deformação progressiva ACE | (Advanced Compatibility Engineering) |
| Alarme | segurança com imobilizador ECU |
| Freios com sistemas ABS e EBD | Sistema de Freio Antibloqueio / Distribuição Eletrônica de Freio |
| EBA (Emergency Brake Assist) | Assistente de frenagem de emergência |
| Freio de estacionamento eletrônico | com função Brake Hold |
| Sistema VSA (Vehicle Stability Assist) | Assistente de estabilidade e tração |
| HSA | Assistente de partidas em rampas |
| ESS (Emergency Stop Signal) | (Hill-start Assist) |
| TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | Sistema de luzes de emergência |
| Airbags | Alerta de pressão dos pneus |
| Cinto de segurança | frontais, laterais e de cortina (6 airbags) |
| Cinto de segurança dianteiro | 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes |
| Lembrete de afivelamento dos cintos | com sistema de tensionamento |
| Trava infantil | dianteiros e traseiros |
| Sistema ISOFIX de fixação | nas portas traseiras |
| Câmera de ré | para cadeirinhas infantis |
| Honda LaneWatch | alta resolução multivisão (três vistas) e linhas dinâmicas |
| Assistente para redução de ponto cego |
| ACC (Adaptive Cruise Control) com LSF (Low Speed Follow) | Sistema que auxilia o motorista a manter uma distância segura em relação ao veículo detectado à sua frente |
| CMBS (Collision Mitigation Braking System) | Sistema de acionamento de freios ao detectar uma possível colisão frontal com o objetivo de mitigar acidentes |
| LKAS (Lane Keeping Assist System) | Sistema que detecta as faixas de rodagem e ajusta a direção com o objetivo de auxiliar o motorista a manter o veículo centralizado nas linhas de marcação |
| RDM (Road Departure Mitigation System) | Sistema que detecta a saída da pista e ajusta a direção com o objetivo de evitar a sua evasão e possíveis acidentes |
| AHB (Auto High Beam) | Sistema de assistência automática de farol alto, que se ajusta de acordo com a situação |
| Lanternas traseiras | em LED |
| Luz de placa | em LED |
| Antena | tipo Tubarão |
| Limpador de para-brisa | com função intermitente com ajuste de velocidade e sensor de chuva |
| Espelhos | na cor do veículo com indicadores em LED com rebatimento automático |
| Conjunto óptico com DRL em LED | retrovisores |
| Faróis com acendimento automático | (Luzes de Rodagem Diurna) |
| Faróis de neblina | (sensor crepuscular) Full LED |
| Acabamento das rodas | em LED |
| Chave | em verniz escurecido, diamantado e fundo preto |
| Abertura e fechamento dos vidros | com função Smart Entry de travamento e destravamento das portas e do porta-malas por sensor de aproximação e partida com controle remoto |
| pela chave |
| Sensores de estacionamento | com aviso sonoro Dianteiros e Traseiros |
| Carregador | sem fio para smartphones |
| Portas USB | 2 Entradas dianteiras tipo A + 2 Entradas traseiras tipo C |
| Botão de travamento das portas (motorista e passageiro) | com travamento automático de velocidade |
| Vidros elétricos | com a função de subida automática dos vidros com "um toque" em todas as portas com anti esmagamento |
| Alavanca de seta com One-Touch | (pisca três vezes com um toque) |
| Coluna de direção | com ajuste de altura e profundidade |
| Banco traseiro | com apoio de braço central e porta-copos |
| Porta-revistas | no banco passageiro e motorista |
| Desligamento automático dos fárois | após 15 segundos |
| Tomada 12 Volts | dianteira |
| Jogo de tapetes com trava antiescorregamento | (carpete) |
| Espelhos no quebra sol | (motorista e passageiro) |
| Ar-condicionado Digital Dual Zone | automático com ventilação para os ocupantes traseiros |
| Botão de partida do motor | (START/STOP) |
| Banco traseiro Bipartido (60/40) | Com exclusiva tecnologia Magic Seat |
| Volante e alavanca do câmbio revestidos em couro* | *Alguns itens são revestidos em couro e /ou materiais sintéticos de alta qualidade |
| Revestimento dos bancos de couro | cor Preta com algumas partes em material sintético em alta qualidade |
| Revestimento do apoio do braço | em couro |
| Bancos com Estabilizador Corporal | Maior conforto e ergonomia |
| Alto-falantes | 8 |
| Multimídia 8” | touchscreen com interface sem fio para smartphones com Apple CarPlay e Android Auto™ |
| Seleção de modo de condução | ECON |
| Controle de áudio | no volante |
| Painel digital TFT 7" de alta resolução | (Thin-Film Transistor) |
| myHonda Connect | Conexão única entre você e o seu Honda |
| Consumo de combustível - Cidade (km/l) – Etanol | 9,2 |
| Consumo de combustível - Cidade (km/l) -Gasolina | 13,2 |
| Consumo de combustível - Estrada (km/l) - Etanol | 10,5 |
| Consumo de combustível - Estrada (km/l) - Gasolina | 15,0 |
| Consumo de combustível - Classificação Categoria (km/l) | A |
| Consumo de combustível - Classificação Geral (km/l) | C |
| Nível de emissões | A |
26/26
City Sedan LX - R$117.500
Versão destinada exclusivamente para vendas diretas para PCD e taxista
Quero saber mais
26/26
City Hatch LX - R$117.500
Versão destinada exclusivamente para vendas diretas para PCD e taxista
Quero saber mais
Aqui na Plaza, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Plaza o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Envie sua mensagem para o gerente!
teste