NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
W3 NORTE - 510/511, BLOCO A
BRASÍLIA - DF
CEP: 70750-526
WHATSAPP VENDAS
(61) 3799-2000
WHATSAPP PÓS-VENDAS
(61) 3799-2004
GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 3799-2000
NOVOS
(61) 3773-4949
SEMINOVOS
(61) 3773-4951
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(61) 2102-0150
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(61) 3799-2080
VENDAS DIRETAS
(61) 3799-2036
CONSÓRCIO
(61) 3421-7313
QS 01, Rua 212 - Bloco C
TAGUATINGA - DF
CEP 71.950-550
WHATSAPP VENDAS
(61) 3799-2000
WHATSAPP PÓS-VENDAS
(61) 3799-2004
GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 3421-7000
NOVOS
(61) 3773-4949
SEMINOVOS
(61) 3773-4951
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(61) 2102-0150
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(61) 3421-7348
VENDAS DIRETAS
(61) 3421-7032
CONSÓRCIO
(61) 3421-7313
Motor | 1.5 DI i-VTEC Flex |
Potência (Gasolina - Etanol) | 126 cv a 6200 rpm (G & E) |
Torque (Gasolina - Etanol) | 15,8 kgfm a 4600 rpm (E) / 15,5 kgfm a 4600 rpm (G) |
Transmissão automática | tipo CVT com Paddle Shifts |
Direção | com assistência elétrica progressiva EPS |
Tração | dianteira |
Suspensão dianteira | MacPherson |
Suspensão traseira | Barra de torção |
Rodas (pol) | Liga leve - aro 17” - Novo Acabamento |
Pneus | 215/60R17 96H |
Estepe temporário | T145 / 90 R16 |
Distância entre-eixos (mm) | 2.610 |
Comprimento (mm) | 4.346 |
Altura (mm) | 1.590 |
Largura (mm) | 1.790 |
Peso em ordem de marcha (kg) | 1.303 |
Volume porta-malas (litros) | 354 |
Tanque de combustível (litros) | 50 |
Ângulos de entrada / saída | 18,9° / 22,0° |
Altura livre do solo (mm) | 185 |
Assistente de Controle de Descida | (HDC - Hill Descent Control) |
Sistema Honda LaneWatch | Assistente para redução de ponto cego |
Freio de estacionamento eletrônico EPB | (Electric Parking Brake) com função Brake Hold |
Câmera de ré multivisão com linhas dinâmicas | (três vistas) |
Freios com sistemas ABS e EBD | (Anti-Lock Braking System / Electronic Brake Distribution) |
EBA | (Emergency Brake Assist) |
Alerta de pressão dos pneus | (TPMS) |
Sistema VSA | (Vehicle Stability Assist - Assistente de tração e estabilidade) |
Sistema HSA | (Hill Start Assist - Assistente de partidas em aclive) |
Sistema AHA | (Agile Handling Assist) - Assistente de dirigibilidade ágil |
ESS | (Emergency Stop Signal) - Sistema de luzes de emergência |
Airbags | frontais, laterais e de cortina (6 airbags) |
Cinto de segurança | 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes |
Cinto de segurança | dianteiro com sistema de tensionamento |
Lembrete de afivelamento | dos cintos dianteiros e traseiros |
Trava infantil | nas portas traseiras |
Sistema ISOFIX | de fixação para cadeirinhas infantis |
Alarme de segurança | com imobilizador ECU |
Lembrete de esquecimento de objetos | no banco traseiro |
Estrutura de deformação progressiva ACE | (Advanced Compatibility Engineering) |
ACC (Adaptive Cruise Control) com LSF (Low Speed Follow) | Sistema que auxilia o motorista a manter uma distância segura em relação ao veículo detectado à sua frente. |
CMBS - Sistema de frenagem para mitigação de colisão | Sistema de acionamento de freios ao detectar uma possível colisão frontal com o objetivo de mitigar acidentes. |
LKAS - Sistema de permanência de faixa | Sistema que detecta as faixas de rodagem e ajusta a direção com o objetivo de auxiliar o motorista a manter o veículo centralizado nas linhas de marcação. |
RDM - Sistema para mitigação de evasão de pista | Sistema que detecta a saída da pista e ajusta a direção com o objetivo de evitar a sua evasão e possíveis acidentes. |
AHB - Ajuste automático de farol | Sistema de assistência automática de farol alto, que se ajusta de acordo com a situação. |
Novo Design Frontal | Detalhes pintados em preto |
Chave | função Smart Entry com controle remoto, abertura e fechamento dos vidros e destravamento das portas por sensor aproximação na chave |
Lanternas traseiras com acabamento fumê e barra horizontal em LED | Nova assinatura de luz |
Luz de placa | em LED |
Antena tipo Tubarão | tipo Tubarão |
Limpador de para-brisa | com função intermitente (variável) |
Espelhos retrovisores | na cor do veículo com indicadores em LED e rebatimento elétrico automático |
Conjunto óptico com DRL em LED | (Luzes de Rodagem Diurna) |
Faróis com acendimento automático | (sensor crepuscular) |
Faróis de neblina | em LED |
Sensores de estacionamento | com aviso sonoro Dianteiros e Traseiros |
Ar-condicionado Digital automático | Dual Zone com ventilação para os ocupantes traseiros |
Carregador | por indução |
Seleção de modo de condução | Normal + ECON |
Painel digital TFT de alta resolução | (Thin-Film Transistor) - 7'' |
Multimídia 8” touchscreen com interface sem-fio | para smartphones com Apple CarPlay e Android Auto™ com Voice Tag, câmera de ré |
Interface para smartphones | Apple CarPlay e Android Auto™ com Voice Tag |
Botão de partida do motor | (START/STOP) |
Controle de áudio | no volante |
Alto-falantes | 4 alto-falantes + 4 Tweeters |
Inclinação automática de retrovisor | ao engatar a ré |
Sensor | de chuva |
Novo design | do console central |
Bancos com Estabilizador Corporal | Maior conforto e ergonomia |
Revestimento dos bancos | Couro na cor preta |
Volante revestidos em couro especial | (smooth) |
Alavanca do câmbio | revestido de uretano |
Banco traseiro Bipartido (60/40) | Com exclusiva tecnologia Magic Seat |
Botão de travamento das portas | (motorista e passageiro) com travamento automático de velocidade |
Vidros elétricos com a função de subida automática dos vidros com "um toque" | em todas as portas com anti esmagamento |
Alavanca de seta com One-Touch | (pisca três vezes com um toque) |
Coluna de direção | com ajuste de altura e profundidade |
Banco traseiro | com apoio de braço central e porta-copos |
Porta-revistas | no banco passageiro e motorista |
Desligamento automático dos fárois | após 15 segundos |
Tomada | 12 Volts dianteira |
Jogo de tapetes | com trava antiescorregamento (carpete) |
Espelhos | no quebra sol com iluminação |
Espelho retrovisor | interno fotocrômico |
Entradas USB e UBC | 2 dianteiras (1x USB-A | 1x USB-C + 2 traseiras (2x USB-C) |
Consumo de combustível - cidade (km/l) | Etanol - 8,8 |
Consumo de combustível - cidade (km/l) | Gasolina - 12,5 |
Consumo de combustível - estrada (km/l) | Etanol - 9,9 |
Consumo de combustível - estrada (km/l) | Gasolina - 13,9 |
Consumo de combustível - Classificação Categoria (km/l) | C |
Consumo de combustível - Classificação Geral (km/l) | C |
Nível de emissões | A |
Vermelho | Supernova Perolizado |
Cinza | Titanium Perolizado |
Branco | Tafetá Sólido |
Branco | Topázio Perolizado |
Preto | Cristal Perolizado |
Prata | Platinum Metálico |
Azul | Cósmico Metálico |
Cinza | Basalto Metálico |
Aqui na Plaza, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Plaza o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Envie sua mensagem para o gerente!
teste