NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
W3 NORTE - 510/511, BLOCO A
BRASÍLIA - DF
CEP: 70750-526
WHATSAPP VENDAS
(61) 3799-2000
WHATSAPP PÓS-VENDAS
(61) 3799-2004
GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 3799-2000
NOVOS
(61) 3773-4949
SEMINOVOS
(61) 3773-4951
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(61) 2102-0150
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(61) 3799-2080
VENDAS DIRETAS
(61) 3799-2036
CONSÓRCIO
(61) 3421-7314
QS 01, Rua 212 - Bloco C
TAGUATINGA - DF
CEP 71.950-550
WHATSAPP VENDAS
(61) 3799-2000
WHATSAPP PÓS-VENDAS
(61) 3799-2004
GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 3421-7000
NOVOS
(61) 3773-4949
SEMINOVOS
(61) 3773-4951
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(61) 2102-0150
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(61) 3421-7348
VENDAS DIRETAS
(61) 3421-7032
CONSÓRCIO
(61) 3421-7314
| Motor | 2.0 16V DOHC i-VTEC |
| Potência (Gasolina) | 161 cv @ 6500 rpm |
| Torque (Gasolina) | 19.1 kgf.m @ 4200 rpm |
| Transmissão automática | do tipo CVT |
| Direção | com assistência elétrica progressiva (EPS) |
| Tração | dianteira |
| Suspensão dianteira | MacPherson |
| Suspensão Traseira | Multi-link |
| Rodas Liga Leve | aro 17'' |
| Pneus | 215/60R17 96H |
| Estepe temporário | T135/90D17 104M |
| Distância entre-eixos (mm) | 2.655 |
| Comprimento (mm) | 4.568 |
| Altura (mm) | 1.611 |
| Largura (mm) | 1.840 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1.446 |
| Volume porta-malas (litros) | 389 |
| Tanque de combustível (litros) | 53 |
| Ângulos de entrada/saída | 16,4° / 20,2° |
| Altura livre do solo (mm) | 177,5 |
| Alarme de segurança | com imobilizador ECU |
| Freios com sistemas ABS e EBD | Sistema de Freio Antibloqueio / Distribuição Eletrônica de Freio |
| EBA | (Emergency Brake Assist) - Assistente de frenagem de emergência |
| Freio de estacionamento eletrônico | com função Brake Hold |
| VSA | (Vehicle Stability Assist) - Assistente de estabilidade e tração |
| HSA | (Hill Start Assist) - Assistente de partidas em aclive |
| ESS | (Emergency Stop Signal) - Sistema de luzes de emergência |
| AHA | (Agile Handling Assist) - Assistente de dirigibilidade ágil |
| HDC | (Hill Descent Control) - Assistente de Controle de Descida |
| Airbags | frontais, laterais, de joelhos (motorista e passageiro) e de cortina - 8 Airbags |
| Cinto de segurança de 3 pontos | e encosto de cabeça para todos os ocupantes |
| Lembrete de afivelamento dos cintos | dianteiros e traseiros |
| Sistema ISOFIX | de fixação para cadeirinhas infantis |
| Câmera de ré de alta resolução multivisão | (três vistas) e linhas dinâmicas |
| TPMS | (Tire Pressure Monitoring System) - Alerta de pressão dos pneus |
| Lembrete de esquecimento de objetos | no banco traseiro |
| Driver Attention Monitor | Monitor de atenção do motorista |
| Sistema Honda LaneWatch | Assistente para redução de ponto cego |
| ACC (Adaptive Cruise Control) | Sistema que auxilia o motorista a manter uma distância segura em relação ao veículo detectado a sua frente. |
| CMBS (Collision Mitigation Braking System) | Sistema de acionamento de freios ao detectar uma possível colisão frontal com o objetivo de mitigar acidentes. |
| LKAS (Lane Keeping Assist System) | Sistema que detecta as faixas de rodagem e ajusta a direção com o objetivo de auxiliar o motorista a manter o veículo centralizado nas linhas de marcação. |
| RDM (Road Departure Mitigation System) | Sistema que detecta a saída da pista e ajusta a direção com o objetivo de evitar a sua evasão e possíveis acidentes. |
| AHB (Auto High Beam) | Ajuste automático de farol Sistema de assistência automática de farol alto, que se ajusta de acordo com a situação. |
| Lanternas traseiras | em LED |
| Luz de placa | em LED |
| Antena | tipo Tubarão |
| Limpador de para-brisa | com função intermitente e lavadores integrados |
| Conjunto óptico Full LED | Faróis e luzes de rodagem diurna |
| Faróis com acendimento automático | (sensor crepuscular) e ajuste elétrico de altura |
| Chave com função Smart Entry | com controle remoto, travamento e destravamento das portas por sensor aproximação na chave e partida do motor à distância |
| Sensores de estacionamento | dianteiros e traseiros com aviso sonoro |
| Botão de travamento das portas | (motorista e passageiro) com travamento automático de velocidade |
| Vidros elétricos | com a função de subida automática dos vidros dianteiros com "um toque" com anti esmagamento |
| Alavanca de seta com One-Touch | (pisca três vezes com um toque) |
| Coluna de direção | com ajuste de altura e profundidade |
| Banco do motorista com ajuste elétrico | (Power Seat) |
| Desligamento automático dos fárois | programável |
| Jogo de tapetes | com trava antiescorregamento (carpete) |
| Espelhos no quebra sol | com iluminação |
| Espelho retrovisor interno | fotocrômico |
| Ar-condicionado | Digital Dual Zone |
| Portas USB | 2 Entradas dianteiras + 2 Entradas traseiras |
| Botão de partida do motor | (START/STOP) |
| Banco traseiro Bipartido | (60/40) |
| Volante e alavanca do câmbio | revestidos em couro* *Alguns itens são revestidos em couro e/ou materiais sintéticos de alta qualidade. |
| Acabamento do volante em Black Piano | SIM |
| Revestimento dos bancos | Couro com algumas partes em material sintético em alta qualidade |
| Bancos com Estabilizador Corporal | Maior conforto e ergonomia |
| Alto-falantes | 8 |
| Multimídia 9” | com interface para smartphones com Apple CarPlay™ e Android Auto™ |
| Controles de áudio e botão de assistente de voz | no volante |
| Painel digital TFT de 7" | de alta resolução |
| Carregador de celular | por indução (15W) |
| Seleção de modo de condução | ECON |
| myHonda Connect | Conexão única entre você e o seu Honda |
| Teto Solar | SIM |
| Para-brisas acústico | SIM |
| Consumo de combustível - cidade (km/l) - Gasolina | 10,2 |
| Consumo de combustível - estrada (km/l) - Gasolina | 12,1 |
| Consumo de combustível - Classificação Categoria (km/l) | C |
| Consumo de combustível - Classificação Geral (km/l) | C |
| Nível de emissões | A |
25/26
Últimas unidades
TAXA 0,99% + 3 primeiras revisões grátis
(Entrada + 36x)
Quero saber mais
Aqui na Plaza, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Plaza o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Envie sua mensagem para o gerente!
teste